גל השפעות ושאר המחלות שמגיעות עם החורף שולח אותנו בדרך כלל אל בתי המרקחת. פעמים רבות, עוד לפני שאנחנו מתייעצים עם רופא, אנחנו כבר עומדים בתור לקנות תרופות וויטמינים.
כיום ניתן לרכוש תרופות ללא מרשם בבתי מרקחת פרטיים, דרך רשתות הפארם, בתי המרקחת של בתי החולים, ולאחרונה נוספו גם בבתי מרקחת ברשת האינטרנט. מבין החנויות שנבדקו בתי המרקחת של כללית לחברי מועדון פלטינום הם הזולים ביותר. סל המוצרים של הכללית פלטינום זול ביותר משלושים אחוזים ביחס לרשת הדראגסטור.
רגע לפני שנצלול אל המקום הזול ביותר לקנית תרופות ללא מרשם נזכיר שחובה לקרוא את כל ההוראות וההנחיות, המופיעות במארז התרופה.
סקר תרופות ללא מרשם | |||||||
מוצר | איפראמה בית מרקחת ישיר | סופר פארם | כללית רגיל | כללית פלטיניום | מכבי פארם | ביוגאיה | דראגסטור |
נורופן כדור 20 200 מ”ג | 24.9 | 32 | 33.1 | 23.1 | 28 | 29 | 29.9 |
נורופן ילדים סירופ 100 מ”ל | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 12.9 | 20 | 22 | 23.3 |
סטרפסיל 24 כדור | 21.5 | 26.8 | 26.9 | 18.1 | 22 | 24 | 26 |
למוסין 24 כדור | 21.9 | 30.4 | 30.3 | 18.2 | 25 | 27 | 22 |
אוטרוין תינוקות | 25.7 | 30.3 | 21.5 | 11.9 | 17 | 29.9 | 27.2 |
אדויל ליקווד 20 יחי 200 | 24.5 | 32 | 38 | 21.9 | 28 | 29 | 27.5 |
וולטרו אמוג’ל 959 | 20.9 | 47.6 | 47.6 | 23.8 | 35 | 42 | 42.7 |
מרפן ספרי להרגעה 290 | 28 | 33 | 30.16 | 21.9 | 27 | 28 | 29.9 |
פורקטו גליבינטול 048 | 23.9 | 43.5 | 39.5 | 30.5 | 38 | 38.9 | 42 |
פנסטיל ג’יל 283 | 30.6 | 42.7 | 42.7 | 29.8 | 36 | 36 | 39.9 |
גרב אלסטית אורטופדית לקרסול אוריאל דגם 34 | 44.6 | 62.9 | 58.8 | 8.9 | 67 | 82 | 53.9 |
סה”כ | 292.4 | 407.1 | 394.46 | 221 | 343 | 387.8 | 364.3 |
הוסף תגובה